<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Эксперимент по поднятию тИЦ и PR 4м сайтам с бюджетом $250</title>
	<atom:link href="http://bloginvesto.ru/eksperiment-po-prodvizheniyu-4h-saitov/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bloginvesto.ru/eksperiment-po-prodvizheniyu-4h-saitov/</link>
	<description>Инвестиции в сайты. Создание, раскрутка и монетизация сайтов.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 09:50:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Автор: Svjatoslav</title>
		<link>http://bloginvesto.ru/eksperiment-po-prodvizheniyu-4h-saitov/comment-page-2/#comment-13072</link>
		<dc:creator>Svjatoslav</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 10:37:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bloginvesto.ru/?p=4662#comment-13072</guid>
		<description>решил по той же схеме попробовать)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>решил по той же схеме попробовать)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: kol9n</title>
		<link>http://bloginvesto.ru/eksperiment-po-prodvizheniyu-4h-saitov/comment-page-2/#comment-12403</link>
		<dc:creator>kol9n</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 16:45:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bloginvesto.ru/?p=4662#comment-12403</guid>
		<description>Ну что ж, посмотрим что из этого всего получится. Хотя мне кажется что используемая сумма не так важна как грамотное ее применение. Вот сам недавно начал наращиать пузомерки САПОЙ, белые каталоги давно испытал результата 0.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ну что ж, посмотрим что из этого всего получится. Хотя мне кажется что используемая сумма не так важна как грамотное ее применение. Вот сам недавно начал наращиать пузомерки САПОЙ, белые каталоги давно испытал результата 0.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Alexsi</title>
		<link>http://bloginvesto.ru/eksperiment-po-prodvizheniyu-4h-saitov/comment-page-2/#comment-12190</link>
		<dc:creator>Alexsi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 13:13:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bloginvesto.ru/?p=4662#comment-12190</guid>
		<description>Можно так же поднять не плохо Pr комментируя англоязычные блоги с дуфлоу )</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Можно так же поднять не плохо Pr комментируя англоязычные блоги с дуфлоу )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Akceptor</title>
		<link>http://bloginvesto.ru/eksperiment-po-prodvizheniyu-4h-saitov/comment-page-2/#comment-11447</link>
		<dc:creator>Akceptor</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 13:45:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bloginvesto.ru/?p=4662#comment-11447</guid>
		<description>База хорошая. Правда я не столько коментирую, сколько просто читаю :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>База хорошая. Правда я не столько коментирую, сколько просто читаю <img src='http://bloginvesto.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: admin</title>
		<link>http://bloginvesto.ru/eksperiment-po-prodvizheniyu-4h-saitov/comment-page-1/#comment-11291</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 04:24:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bloginvesto.ru/?p=4662#comment-11291</guid>
		<description>После сегодняшнего апдейта на сайте, на котором до эксперимента был тИЦ 10, тИЦ стал 40.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>После сегодняшнего апдейта на сайте, на котором до эксперимента был тИЦ 10, тИЦ стал 40.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: admin</title>
		<link>http://bloginvesto.ru/eksperiment-po-prodvizheniyu-4h-saitov/comment-page-1/#comment-9984</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 21:48:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bloginvesto.ru/?p=4662#comment-9984</guid>
		<description>Результаты этого эксперимента вы сможете посмотреть здесь http://bloginvesto.ru/rezultaty-eksperimenta-po-podnyatiju-tic/ .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Результаты этого эксперимента вы сможете посмотреть здесь <noindex><a href="http://bloginvesto.ru/rezultaty-eksperimenta-po-podnyatiju-tic/" rel="nofollow">http://bloginvesto.ru/rezultaty-eksperimenta-po-podnyatiju-tic/</a></noindex> .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Результаты эксперимента по поднятию тИЦ трём сайтам &#124; Bloginvesto.ru</title>
		<link>http://bloginvesto.ru/eksperiment-po-prodvizheniyu-4h-saitov/comment-page-1/#comment-9982</link>
		<dc:creator>Результаты эксперимента по поднятию тИЦ трём сайтам &#124; Bloginvesto.ru</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 21:41:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bloginvesto.ru/?p=4662#comment-9982</guid>
		<description>[...] два месяца назад я начал проводить эксперимент по поднятию тИЦ некоторым своим сайтам. Изначально я планировал [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] два месяца назад я начал проводить эксперимент по поднятию тИЦ некоторым своим сайтам. Изначально я планировал [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Bilder</title>
		<link>http://bloginvesto.ru/eksperiment-po-prodvizheniyu-4h-saitov/comment-page-1/#comment-9975</link>
		<dc:creator>Bilder</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 19:35:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bloginvesto.ru/?p=4662#comment-9975</guid>
		<description>Слежу за вашим блогом. Очень интересно, особенно эксперимент.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Слежу за вашим блогом. Очень интересно, особенно эксперимент.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: admin</title>
		<link>http://bloginvesto.ru/eksperiment-po-prodvizheniyu-4h-saitov/comment-page-1/#comment-9892</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 04:44:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bloginvesto.ru/?p=4662#comment-9892</guid>
		<description>Эксперимент окончен, на всех проектах +10 тИЦ, а на 1м сайте +20. Сегодня-завтра напишу подробный отчет о проделанной работе и об эффективности каждого метода продвижения, который был использован в этом эксперименте.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Эксперимент окончен, на всех проектах +10 тИЦ, а на 1м сайте +20. Сегодня-завтра напишу подробный отчет о проделанной работе и об эффективности каждого метода продвижения, который был использован в этом эксперименте.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: sunnu</title>
		<link>http://bloginvesto.ru/eksperiment-po-prodvizheniyu-4h-saitov/comment-page-1/#comment-9724</link>
		<dc:creator>sunnu</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 16:28:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bloginvesto.ru/?p=4662#comment-9724</guid>
		<description>Тоже интересны результаты этого эксперемента</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Тоже интересны результаты этого эксперемента</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
